| 行业 | 综合评分 | 20日 | 60日 | 估值分位 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁 |
8.9 |
+1.4% | -7.5% | 55% |
| 专用设备 |
13.4 |
+9.6% | -10.0% | 95% |
| 房地产 |
15.0 |
+9.4% | -5.8% | 87% |
| 建筑装饰 |
15.9 |
+10.0% | -10.5% | 94% |
| 石油加工贸易 |
15.9 |
+10.0% | -7.5% | 78% |
| 通用设备 |
16.6 |
+13.7% | -10.8% | 99% |
| 种植业与林业 |
17.3 |
+16.6% | -2.7% | 26% |
| 汽车整车 |
17.3 |
+1.5% | -13.3% | 2% |
收件人: stevenzearo@163.com 主题: 微信打赏兑换码申请 昵称(将记入贡献者名单): 所需期号(YYYYMMDD, 报告页期号下拉框可查): 打赏截图: 见附件 留言(可选, 将展示在贡献者名单): 说明: 兑换码将回复至本邮件的发件邮箱, 请确保能正常收信。 若长时间未收到, 请检查垃圾邮件文件夹(Gmail/Outlook 等国外邮箱尤其注意), 并将 stevenzearo@163.com 加入通讯录。
| 期号 | 生成时间 | |
|---|---|---|
| 2026-08-21(最新) | 2026-08-21 12:16:00 | 输入兑换码解锁 → |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 16:33:21 | ¥1 体验解锁 → 已购? 输入兑换码 → |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 13:01:58 | ¥1 体验解锁 → 已购? 输入兑换码 → |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 12:45:36 | ¥1 体验解锁 → 已购? 输入兑换码 → |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 12:26:55 | ¥1 体验解锁 → 已购? 输入兑换码 → |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 12:37:08 | ¥1 体验解锁 → 已购? 输入兑换码 → |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 12:03:52 | ¥1 体验解锁 → 已购? 输入兑换码 → |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 12:03:55 | ¥1 体验解锁 → 已购? 输入兑换码 → |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 12:41:22 | ¥1 体验解锁 → 已购? 输入兑换码 → |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 13:57:16 | ¥1 体验解锁 → 已购? 输入兑换码 → |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 14:26:59 | ¥1 体验解锁 → 已购? 输入兑换码 → |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 12:16:42 | ¥1 体验解锁 → 已购? 输入兑换码 → |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 15:19:19 | 免费阅读 → |
兑换码是查看与下载该期完整报告的唯一凭证, 请截图或抄写保存!
本浏览器已自动记住解锁状态(仅存于本机 localStorage, 清除浏览器数据后失效)。
若不慎遗失, 爱发电订单可重新输入订单号找回; 或邮件 stevenzearo@163.com(会核对打赏记录与 IP 归属城市)。